|
Actividad Pecuaria (1) |
|
|
|
F1.1 Tucumán | 2002. |
|
|
|
F1.2
Tucumán | 2002. |
|
|
|
F1.3 Tucumán | 1988 | 2002. |
|
|
|
F1.4 Tucumán | 2002. |
|
|
|
F1.5
Tucumán | 2002. |
|
|
|
F1.6
Tucumán | 2002. |
|
|
|
F1.7 Tucumán | 2002. |
|
|
|
F1.8Tucumán | 2002. |
|
|
|
Comercialización de Productos (2) |
|
|
|
F2.1.1 Tucumán | 2002. |
|
|
|
F2.1.2 Tucumán | 2002. |
|
|
|
F2.2 Tucumán | 2002. |
|
|
|
F2.3 Tucumán | 2002. |
|
|
|
F2.4 Tucumán | 2002. |
|
|
|
F2.5 Argentina | 1988 | 2002. |
|
|
|
F2.5.1.Gráfico Argentina | 1988 | 2002. |
|
|
|
F2.5.2.Gráfico Tucumán | 1988 | 2002. |
|
|
|
F2.6 Tucumán | 1988 | 2002. |
|
|
|
Constucciones, instalaciones y mejoras (3) |
|
|
|
F3.1 Tucumán | 2002. |
|
|
|
F3.2 Tucumán | 2002. |
|
|
|
F3.3 Tucumán | 2002. |
|
|
|
Maquinaria, equipos y vehículos (4) |
|
|
|
F4.1.1 Tucumán | 2002. |
|
|
|
F4.1.2 Tucumán | 2002. |
|
|
|
F4.2 Tucumán | 2002. |
|
|
|
F4.3 Tucumán | 2002. |
|
|
|
F4.4 Tucumán | 2002. |
|
|
|
F4.5 Tucumán | 2002. |
|
|
|
F4.6 Tucumán | 2002. |
|
|
|
Tipo jurídico(5) |
|
|
|
F5.1 Tucumán | 2002.. |
|
|
|
F5.2 Tucumán | 2002. |
|
|
|
Uso de la tierra (6) |
|
|
|
F6.1 Argentina | 2002. |
|
|
|
F6.2.1 Tucumán | 1988 | 2002. |
|
|
|
F6.2.2 Tucumán | 2002. |
|
|
|
F6.3.1 Tucumán | 2002. |
|
|
|
F6.3.2 Tucumán | 2002. |
|
|
|
F6.3.3 Tucumán | 2002. |
|
|
|
F6.4 Tucumán | 2002. |
|
|
|
F6.5 Tucumán | 2002. |
|
|
|
F6.6 Tucumán | 1988 | 2002. |
|
|
|
F6.7 Tucumán | 2002. |
|
|
|
F6.8 Tucumán | 2002. |
|
|
|
F6.9 Tucumán | 2002. |
|
|
|
F6.10 Tucumán | 1988 | 2002. |
|
|
|
F6.11 Tucumán | 1988 | 2002. |
|
|
|
F6.12 Tucumán | 2002. |
|
|
|
F6.13 Tucumán | 2002. |
|
|
|
F6.14 Tucumán | 2002. |
|
|
|
F6.15 Tucumán | 2002. |
|
|
|
F6.16 Tucumán | 2002. |
|
|
|
F6.17 Tucumán | 1988 | 2002. |
|
|
|
F6.18 Tucumán | 2002. |
|
|
|
F6.19 Tucumán | 2002. |
|
|
|
F6.20 Tucumán | 2002. |
|
|
|
F6.21 Tucumán | 2002. |
|
|
|
F6.22 Tucumán | 2002. |
|
|
|
F6.23 Tucumán | 2002. |
|
|
|
F6.24 Tucumán | 2002. |
|
|
|
F6.25 Tucumán | 2002. |
|
|
|
F6.26 Tucumán | 2002. |
|
|
|
F6.27 Tucumán | 2002. |
|
|
|
F6.28.1 Tucumán | 2002. |
|
|
|
F6.28.2 Tucumán | 2002. |
|
|
|
F6.29 Tucumán | 2002. |
|
|
|
Vivienda, población y mano de obra (7) |
|
|
|
F7.1 Tucumán | 2002. |
|
|
|
F7.2.1
Tucumán | 2002. |
|
|
|
F7.2.1.1Gráfico Tucumán | 2002. |
|
|
|
F7.2.1.2.Gráfico Tucumán | 2002. |
|
|
|
F7.2.2 Tucumán | 2002. |
|
|
|
F7.3 Tucumán | 2002. |
|
|
|
F7.4
Tucumán | 2002. |
|
|
|
F7.4.1.Gráfico Tucumán | 2002. |
|
|
|
F7.4.2.Gráfico Tucumán | 2002. |